SR50N14 Near Infrared Spectrometer
● Nggunakake teknologi cooling on-chip, dilengkapi karo sirkuit pangolahan sinyal kurang-gangguan, èfèktif suppressing gangguan saiki peteng, lan Ngapikake rasio sinyal-kanggo-gangguan saka spektrum
● Kompatibel karo antarmuka USB utawa UART kanggo output data spektrum diukur, mbisakake integrasi gampang
● Nampa input serat SMA905 kanggo njupuk spasi free optik
● Jalur cahya CT simetris, detektor larik InGaAs berkualitas tinggi, resolusi dhuwur
● lumahing lensa wis dilapisi karo film emas, efficiency dhuwur saka bayangan near-infrared
● 1064 Raman spektrum, deteksi obat ilegal lan identifikasi racun
● Deteksi 1064nm, 1310nm laser dawane
● Inframerah Cedhak: pangukuran isi kelembapan, deteksi banyu sampah, uji kualitas gandum lan pakan
Indikator Kinerja | Paramèter | |
Detektor | Jinis | Linear array InGaAs |
Piksel sing efektif | 512 | |
Ukuran piksel | 25μm * 500μm | |
Area Sensing | 12.8mm * 0.5mm | |
Suhu Cooling | -10°C | |
Optik Paramèter | Rentang dawa gelombang | 1064~1415nm (cocog Raman offset 0~2330cm-1) |
Resolusi Optik | 1.8nm (cocog karo 11.5cm-1)~25μm irisan 2.5nm (cocog karo 16cm-1)~50μm irisan | |
Aperture Numerik | 0.13 | |
Entrance Slit jembaré | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm (bisa disesuaikan) | |
Antarmuka cahya kedadeyan | SMA905, ruang bebas | |
listrik Paramèter | Wektu Integrasi | 1ms-60s |
Antarmuka Output Data | USB 2.0, UART | |
ADC Bit Depth | 16-dicokot | |
sumber daya | DC 4.9 nganti 5.1V (jinis@5V) | |
Operasi Saiki | <2A | |
fisik Paramèter | Suhu operasi | 10°C~40°C |
Suhu panyimpenan | -20°C~60°C | |
Kelembapan Operasi | <90% RH (tanpa kondensasi) | |
ukuran | 118mm * 79mm * 40mm | |
Bobot | 950g |
Kita duwe garis produk lengkap spektrometer serat optik, kalebu spektrometer miniatur, spektrometer inframerah cedhak, spektrometer pendinginan jero, spektrometer transmisi, spektrometer OCT, lan liya-liyane. JINSP bisa nyukupi kabutuhan pangguna industri lan pangguna riset ilmiah.Yen sampeyan pengin ngerti liyane, hubungi kita.
(link sing gegandhengan)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z